Description
Construction de qualité professionnelle – Grande durabilité assurée par le tablier en fonte d’aluminium de qualité industrielle.
Auto-Drive Personal Pace – Une technologie d’autopropulsion qui suit votre allure naturelle de marche avec fluidité.
Tonte de qualité supérieure – Obtenez une pelouse parfaitement coupée et nette grâce à l’accélérateur de lame double et aux poussoirs.
Technologie Vortex – Augmentation du débit d’air pour des performances de tonte optimisées.
Il ne s’agit pas simplement d’une tondeuse autotractée. La Super Recycler est LA référence pour les autres tondeuses. En s’appuyant sur l’ingénierie éprouvée de Toro, la Super Recycler offre une tonte toujours impeccable tout en nourrissant votre gazon pour obtenir une pelouse verte et luxuriante, ce qui est très apprécié par les professionnels de l’aménagement paysager. Avec le système de coupe Super Recycler® de Toro, vous pouvez fertiliser votre gazon pendant que vous tondez. Nos lames doubles haut de gamme sont aussi tranchantes qu’une épée de samouraï, et avec les poussoirs sous le tablier, l’herbe coupée est réduite en un paillis ultra-fin, formant des « Lawn Vitamins » qui viennent ensuite nourrir votre gazon. En utilisant la technologie Vortex et un tunnel de ramassage de qualité professionnelle, Toro a amélioré le mouvement de l’herbe coupée, l’envoyant plus loin au fond du bac de déchiquetage, ce qui permet de le vider moins souvent. En résumé, c’est le summum de la tonte, du déchiquetage et du ramassage. La tondeuse de vos rêves.
Caractéristiques

Construction de qualité professionnelle
Une tondeuse poussée qui sort de l’ordinaire

Gagnez de l’espace appréciable dans votre garage
Remplissage complet et vidage moins fréquent

Tonte de niveau supérieur
Décuplez votre capacité de tonte

Le summum du confort

Conçue pour assurer sur n’importe quel terrain à tondre
Caractéristiques techniques
Capacité du bac de ramassage | 74 l (1,8 boisseaux) |
---|---|
Capacité du réservoir de carburant | 0,91 L / 0,24 gal. / 0,96 Qt. |
Caractéristiques du produit | Conformité CARB, Personal Pace®, Roues hautes, SmartStow |
Conception de lame | Double lame avec accélérateur |
Conception du tablier | Super Recycler |
Conformité CARB | Conformité CARB |
Cylindrée du moteur (cm³) | 163 |
Déchiquetage, ramassage, éjection latérale | Bac de série, Compatible éjection latérale, Mulching de série |
Dimensions de la benne | 42 in. x 24.5 in. x 17.25 in. / 106.7 cm x 62.2 cm x 43.8 cm |
Filtre à air | Briggs & Stratton Part #593260 – Not Sold on toro.com |
Goulotte | Non incluse dans la boîte. Il est possible de demander la goulotte d’éjection gratuite pour tondeuses à conducteur marchant au moment de l’enregistrement sur Toro.com/register. |
Hauteur de coupe | 2,5 – 10,2 cm / 1,0 – 4,0 po |
Hauteur de roue | Front 8 in. / 20.3 cm; Rear 10 in. / 25.4 cm |
Inclus dans la boîte | Bac à herbe, Bouteille d’huile de 532 ml (18 oz), Guide de démarrage rapide , Huile moteur, Tondeuse |
Largeur de coupe | 53 cm (21 po) |
Marque du moteur | Briggs & Stratton |
Matériau du tablier | Aluminium |
Moteur | 7.25 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton EXi 163 cc with Blade Stop |
Nombre de lames | 1 |
Promesse de démarrage garanti | 5 ans GTS |
Réglage de la hauteur de coupe | 4 points |
Taille du jardin | Jusqu’à 1/2 acre |
Transmission | Traction arrière Personal Pace AutoDrive |
Type d’huile recommandé | SAE 30 |
Type de bougie d’allumage | Briggs & Stratton Part #491055S – Not Sold on toro.com |
Type de carburant | Essence |
Type de démarrage | Lanceur |
Type de guidon | SmartStow, monopièce, réglable en hauteur |
Type d’entraînement | Traction arrière |
Utilisation du produit | Usage résidentiel |
Vitesse à la pointe des lames | 5 166 m/min / 16 949 pi/min |
Vitesse de déplacement/transport en marche avant | Jusqu’à 6,4 km/h (4,0 mi/h) |
Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu’à 6,4 km/h (4,0 mi/h) |
Avis de non-responsabilité
Pièces et manuels
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
21565 Numéro de série |
---|
412900000-999999999 |
412110343-412899999 |
411500000-412110342 |
400000000-411499999 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.